旁路式旋风除尘器 XLP/A、B型
用途及特点:
该除尘器是一种带有旁路的高效旋风除尘器,用于清除工业尘气中含水有非纤维性及粘结性的灰尘,能有效地分离烟草灰、滑石粉、石英粉,石灰石粉,矿渣水泥、水泥生料等,具有结构简单,操作方便,耐高温阻力低而除尘效率高的特点,适用于矿山、冶金、耐火材料、煤矿、化工及电力工业部的气体净化。
外形图:
XLP/A型性能参数表:
项目 | 型号 | 进口风速(m/s) | 重量(kg) | |||
12 | 15 | 17 | X型 | Y型 | ||
处 理 风 量 (m3) | XLP/A-3.0 | 750 | 936 | 1060 | 51.64 | 41.12 |
XLP/A-4.2 | 1460 | 1820 | 2060 | 93.9 | 76.16 | |
XLP/A-5.4 | 2280 | 2850 | 3230 | 150.88 | 121.76 | |
XLP/A-7.0 | 4020 | 5020 | 5700 | 251.97 | 203.26 | |
XLP/A-8.2 | 5500 | 6870 | 7790 | 364.1 | 278.66 | |
XLP/A-9.4 | 7520 | 9400 | 10650 | 450.36 | 369.4 | |
XLP/A-10.6 | 9520 | 11910 | 13500 | 600.75 | 460.05 |
XLP/B型性能参数表:
项目 | 型号 | 进口风速(m/s) | 重量(kg) | |||
12 | 16 | 20 | X型 | Y型 | ||
处 理 风 量 (m3) | XLP/B-3.0 | 636 | 842 | 1052 | 45.92 | 35.4 |
XLP/B-4.2 | 1149 | 1532 | 1915 | 83.16 | 85.42 | |
XLP/B-5.4 | 2094 | 2787 | 3485 | 134.26 | 105.14 | |
XLP/B-7.0 | 3656 | 4867 | 6084 | 221.96 | 173.24 | |
XLP/B-8.2 | 5200 | 6664 | 8330 | 309.07 | 214.68 | |
XLP/B-9.4 | 6558 | 8744 | 10929 | 396.35 | 321.14 | |
XLP/B-10.6 | 8328 | 11106 | 13881 | 497.57 | 393.29 |
XLP/B型12.5~30性能参数表:
型号 风量 | 进口风速(m/s) | 重量(kg) | |||
12 | 15 | 18 | X型 | Y型 | |
XLP/B-12.5 | 12150 | 15190 | 18230 | 950 | 770 |
XLP/B-15 | 17500 | 2170 | 26240 | 1330 | 1090 |
XLP/B-17.5 | 23820 | 29770 | 35720 | 2250 | 1860 |
XLP/B-20.0 | 31100 | 38880 | 46660 | 2900 | 2420 |
XLP/B-22.5 | 39370 | 49210 | 59050 | 4360 | 3650 |
XLP/B-25 | 48600 | 60750 | 72900 | 5320 | 4480 |
XLP/B-27.5 | 58810 | 73510 | 88210 | 6480 | 5460 |
XLP/B-30.0 | 69980 | 87480 | 104980 | 7660 | 6470 |
XLP(3.0-10.6)型外形尺寸表:
代号 | D | H | H1 | H2 | L | W | C | C1 | a | a1 | b | b1 | D1 | D2 | D3 | D4 | n1-d | n1-d1 |
型号 | ||||||||||||||||||
XLP/A-3.0 | 300 | 1380 | 340 | 620 | 406 | 390 | 190 | 190 | 80 | 110 | 240 | 270 | 180 | 210 | 114 | 146 | 8-φ11 | 6-φ11 |
XLP/A-4.2 | 420 | 1880 | 445 | 845 | 556 | 545 | 260 | 265 | 110 | 140 | 330 | 360 | 250 | 280 | 114 | 146 | 12-φ11 | 8-φ11 |
XLP/A-5.4 | 540 | 2350 | 540 | 1060 | 711 | 700 | 350 | 340 | 140 | 176 | 400 | 436 | 320 | 356 | 114 | 146 | 12-φ11 | 8-φ11 |
XLP/A-7.0 | 700 | 3040 | 690 | 1370 | 91 | 910 | 440 | 440 | 180 | 216 | 540 | 576 | 420 | 456 | 114 | 146 | 12-φ11 | 8-φ11 |
XLP/A-8.2 | 820 | 3540 | 795 | 1595 | 1071 | 1065 | 500 | 515 | 210 | 256 | 630 | 676 | 490 | 536 | 165 | 197 | 16-φ13 | 16-φ13 |
XLP/A-9.4 | 940 | 4055 | 907 | 1827 | 1226 | 1222 | 590 | 592 | 245 | 291 | 735 | 781 | 560 | 606 | 165 | 197 | 16-φ13 | 16-φ13 |
XLP/A-10.6 | 1060 | 4545 | 1012 | 2050 | 1376 | 1377 | 670 | 667 | 275 | 321 | 825 | 871 | 630 | 676 | 165 | 197 | 16-φ13 | 16-φ13 |
(其它详情请与我司联系)
- 上一条信息:没有了!
- 下一条信息:多管旋风除尘器 XD型